The weather in St. Corona am Wechsel
napközben | délelőtt | délben | délután | |
---|---|---|---|---|
Hőmérséklet | -3°C - 1°C | -3°C | -1°C | 0°C |
Szélerősség | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Hóhatár | 1100 m | 800 m | 1100 m | 1200 m |
Friss hó | 1 cm | 0.3 cm | 1 cm | 0.3 cm |
Napos órák | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Köd valószínűsége | 75 % | 85 % | 75 % | 80 % |
Csapadék valószínűsége | 50 % | 55 % | 50 % | 20 % |
Vihar valószínűsége | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
napközben
délelőtt
délután
Hőmérséklet | -3°C - 1°C |
Szélerősség | 15 km/h |
Hóhatár | 1100 m |
Friss hó | 1 cm |
Napos órák | 0 h |
Köd valószínűsége | 75 % |
Csapadék valószínűsége | 50 % |
Vihar valószínűsége | 0 % |
Quelle: Wetterdienst ZAMG
Webcam
Current view onto our trails